2022.10.31-11.4号菜单
日期:2022-10-29 17:01:31 浏览量:35
星期一(10/31) | 星期二(11/1) | 周叁(11/2) | 周四(11/3) | 周五(11/4) | ||||||||||||||||
菜名 | 配料 | 学生 | 职工 | 菜名 | 配料 | 学生 | 职工 | 菜名 | 配料 | 学生 | 职工 | 菜名 | 配料 | 学生 | 职工 | 菜名 | 配料 | 学生 | 职工 | |
番茄牛肉 | 番茄 | 40 | 红烧大虾 | 活基围虾或罗氏沼虾 | 100 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 100 | 香酥鸡腿 | 鸡腿 | 100 | 糖醋粒肉 | 猪肉 | 100 | ||||||
午 | 牛肉 | 80 | 2个/人 | 米粉 | 10 | |||||||||||||||
黄瓜鸡丁 | 黄瓜 | 80 | 100 | 杏鲍菇肉片 | 杏鲍菇 | 60 | 100 | 烂糊白菜肉丝 | 白菜 | 100 | 110 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 40 | 100 | 茭白溜鸡片 | 茭白 | 70 | 100 | |
鸡胸肉 | 20 | 30 | 猪肉 | 20 | 30 | 肉丝 | 20 | 20 | 鸡蛋 | 50 | 30 | 鸡胸肉 | 20 | 30 | ||||||
香菇青菜 | 香菇(鲜) | 10 | 20 | 炒小白菜 | 小白菜 | 100 | 130 | 麻婆豆腐 | 豆腐 | 100 | 130 | 炒双花 | 西兰花 | 50 | 70 | 韭菜炒豆芽 | 绿豆芽 | 80 | 100 | |
青菜 | 100 | 100 | 白花菜 | 50 | 60 | 韭菜 | 20 | 30 | ||||||||||||
餐 | 紫菜虾皮汤 | 紫菜(干) | 3 | 3 | 雪菜粉丝汤 | 粉丝 | 10 | 10 | 咸肉冬瓜汤 | 咸肉 | 5 | 5 | 玉米鱼丸汤 | 玉米 | 10 | 10 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 10 | 10 |
虾皮 | 2 | 2 | 雪菜 | 5 | 5 | 冬瓜 | 10 | 10 | 鱼丸 | 10 | 10 | 豆腐 | 10 | 10 | ||||||
香蕉 | 1 | 1 | 红烧肉圆 | 肉圆 | 1个 | |||||||||||||||
酱牛肉 | 牛腱肉 | 180 | 油豆腐烧肉 | 油豆腐 | 30 | 糖醋排骨 | 排骨 | 130 | ||||||||||||
椒盐虾 | 基围虾 | 100 | 猪肉 | 100 | 白斩鸡 | 草鸡 | 230 |
- 上一篇:2022.11.28-12.2号菜单
- 下一篇:2022/10/8-10/9菜单