2023.2.6-2023.2.10
日期:2023-02-06 10:53:45 浏览量:55
2023.2.6-2023.2.10 | ||||||||||||||||||||
??????? | 星期二 | 星期叁 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 学生 | 职工 | 菜名 | 配料 | 学生 | 职工 | 菜名 | 配料 | 学生 | 职工 | 菜名 | 配料 | 学生 | 职工 | 菜名 | 配料 | 学生 | 职工 |
糖醋小排 | 红烧大肉 | 鱼排 | 咖喱鸡块 | 洋葱牛肉片 | 洋葱 | 80 | ||||||||||||||
小排 | 100 | 130 | 五花肉 | 100 | 鱼排 | 100 | 鸡边腿 | 100 | 牛肉 | 30 | ||||||||||
2片/人 | ||||||||||||||||||||
胡萝卜木耳鸡丁 | 胡萝卜 | 70 | 80 | 西兰花虾仁 | 西兰花 | 80 | 番茄炒蛋 | 花菜炒肉片 | 花菜 | 80 | 90 | 青椒炒香肠 | 青椒 | 80 | ||||||
木耳 | 3 | 3 | 虾仁 | 20 | 番茄 | 70 | 80 | 猪肉 | 20 | 40 | 香肠 | 20 | ||||||||
鸡胸 | 30 | 40 | 鸡蛋 | 30 | 40 | |||||||||||||||
炒青菜 | 白菜油面筋 | 白菜 | 100 | 130 | 包菜炒虾皮 | 韭菜绿豆芽 | 韭菜 | 10 | 20 | 红烧土豆 | ||||||||||
青菜 | 100 | 130 | 油面筋 | 10 | 10 | 包菜 | 100 | 100 | 绿豆芽 | 90 | 110 | 土豆 | 100 | 130 | ||||||
虾皮 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
菠菜蘑菇汤 | 菠菜 | 10 | 10 | 海带肉丝汤 | 海带 | 10 | 10 | 榨菜蛋花汤 | 萝卜排骨汤 | 萝卜 | 10 | 10 | 番茄鱼丸汤 | 番茄 | 10 | 10 | ||||
蘑菇 | 10 | 10 | 猪肉 | 10 | 10 | 榨菜 | 10 | 10 | 排骨 | 10 | 10 | 鱼丸 | 10 | 10 | ||||||
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
酸奶 | 扎肉 | 红烧肉圆 | 香菇鸡块 | 鲜香菇 | 40 | 酱香牛肉 | ||||||||||||||
1盒 | 1盒 | 125 | 肉圆 | 1个 | 草鸡 | 110 | 130 | |||||||||||||
肉末炖蛋 | 猪肉 | 30 | 炸鸡排 | 鸡排 | 1块 | 荷兰豆炒香肠 | 荷兰豆 | 80 | ||||||||||||
鸡蛋 | 40 | 香肠 | 50 | |||||||||||||||||
- 上一篇:2023.2.13-2.17菜单
- 下一篇:2022.11.21-11.25号菜单