第4周菜单
日期:2023-09-20 14:06:53 浏览量:63
2023.9.25-9.29午餐菜单 | |||||||||||||||||||
2023-2024学年第一学期 | |||||||||||||||||||
餐次 | 2023-09-25周一 | 2023-09-26周二 | 2023-09-27周叁 | 2023-09-28周四 | 2023-09-29周五 | ||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 学生(克) | 教职工(克) | 菜名 | 配料 | 学生(克) | 教职工(克) | 菜名 | 配料 | 学生(克) | 教职工(克) | 菜名 | 配料 | 学生(克) | 教职工(克) | |||
百叶包肉 | 百叶包肉 | 1个 | 木耳鸭块 | 鸭边腿 | 100 | 130 | 红烧小排 | 小排 | 100 | 130 | 番茄土豆牛腩 | 番茄 | 20 | 30 | |||||
红烧肉圆 | 肉圆 | 1个 | 木耳 | 3 | 3 | 土豆 | 30 | 30 | |||||||||||
宫保鸡丁 | 黄瓜 | 40 | 60 | 肉末粉丝煲 | 粉丝 | 80 | 80 | 平菇炒蛋 | 平菇 | 80 | 100 | 牛腩 | 100 | 100 | |||||
胡萝卜 | 30 | 40 | 香菇 | 10 | 20 | 鸡蛋 | 20 | 30 | 莲藕肉丁 | 莲藕 | 80 | 100 | |||||||
鸡胸肉 | 30 | 30 | 猪肉 | 20 | 30 | 白菜胡萝卜 | 白菜 | 100 | 120 | 猪肉 | 20 | 30 | |||||||
手撕包菜 | 包菜 | 100 | 130 | 家常豆腐 | 千页豆腐 | 100 | 130 | 胡萝卜 | 10 | 10 | 毛白菜 | 毛白菜 | 100 | 130 | |||||
榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 10 | 山药小排汤 | 山药 | 10 | 10 | 紫菜豆腐汤 | 紫菜 | 1 | 1 | 地蒲蛋花汤 | 地蒲 | 10 | 10 | ||||
猪肉 | 10 | 10 | 小排 | 10 | 10 | 豆腐 | 10 | 10 | 鸡蛋 | 10 | 10 | ||||||||
酸奶 | 酸奶 | 1 | 1 | 红烧鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 3个 | 蛋饺 | 蛋饺 | 1个 | 肉沫炖蛋 | 纯精肉 | 30 | 30 | ||||||
鸡蛋 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
红烧大排 | 大排 | 1块 | |||||||||||||||||
红烧手工肉圆 | 夹心肉 | 120 | |||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||
- 上一篇:第一周菜单
- 下一篇:2023.9.18-9.22午餐菜单